Model | Picture | Specifications | |
JSSLED AP 4 (60*3W) |
![]() |
Actual power | 120W |
LED Qty | 60pcs*3W | ||
Ratio | Red:Blue=8:1 | ||
N.W. | 3.65kg | ||
Size | 270*283*85mm | ||
JSSLED AP 6 (90*3W) |
![]() |
Actual power | 170W |
LED Qty | 90pcs*3W | ||
Ratio | Red:Blue=8:1 | ||
N.W. | 4.75kg | ||
Size | 383*283*85mm | ||
JSSLED AP 8 (120*3W) |
![]() |
Actual power | 230W |
LED Qty | 120pcs*3W | ||
Ratio | Red:Blue=8:1 | ||
N.W. | 6.05kg | ||
Size | 496*283*85mm | ||
JSSLED AP 10 (150*3W) |
![]() |
Actual power | 290W |
LED Qty | 150pcs*3W | ||
Ratio | Red:Blue=8:1 | ||
N.W. | 7.35kg | ||
Size | 609*283*85mm | ||
JSSLED AP 12 (180*3W) |
![]() |
Actual power | 350W |
LED Qty | 180pcs*3W | ||
Ratio | Red:Blue=8:1 | ||
N.W. | 8.65kg | ||
Size | 722*283*85mm | ||
JSSLED AP 16 (240*3W) |
![]() |
Actual power | 470W |
LED Qty | 240pcs*3W | ||
Ratio | Red:Blue=8:1 | ||
N.W. | 11.5kg | ||
Size | 948*283*85mm | ||
JSSLED AP 18 (270*3W) |
![]() |
Actual power | 530W |
LED Qty | 270pcs*3W | ||
Ratio | Red:Blue=7:2 | ||
N.W. | 12.65kg | ||
Size | 1061*283*85mm | ||
JSSLED AP 20 (300*3W) |
![]() |
Actual power | 600W |
LED Qty | 300pcs*3W | ||
Ratio | Red:Blue=7:2 | ||
N.W. | 13.55kg | ||
Size | 1174*283*85mm |
